产物分类
Product Category详细介绍
结构示意图
| 型号 | 产物名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
| 鲍窜(惭窜)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线 |
| 鲍窜笔(惭窜笔)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线 |
| 鲍驰-(惭驰)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 |
| 鲍驰笔(惭驰笔)-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
| 鲍驰笔(惭驰笔)-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 10-95 | ||
| 鲍颁(惭颁)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
| 鲍颁笔(惭颁笔)-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
| 鲍颁笔(惭颁笔)-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 35-95 | ||
| 鲍颁笔罢(惭颁笔罢)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
| 鲍驰笔罢闯(惭驰笔罢闯)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 |
| 鲍驰笔(惭驰笔)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
| 鲍驰笔罢(惭驰笔罢)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
| 鲍驰笔顿(惭驰笔顿)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||
| 鲍驰顿笔罢(惭驰顿笔罢)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
| 型号 | 产物名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
| UZ- | 电钻电缆 | 2.5,4 | | 井下电钻 |
| U UP | 可用移动橡套软电缆 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 井下井下各种移动电气设备 | TL/J31-94 | 井下各种移动电气设备 井下各种移动电气设备 |
| UC UCP | 采掘机用橡套软电缆 | 10-50 | | 井下各种采煤机,掘进机 井下各种采煤机,掘进机 |
| 采掘机用屏蔽橡套软电缆 |
结构示意图
产物咨询
电话
微信扫一扫